Transparencia
 
 

 


Calendarización de las sesiones o reuniones públicas 2011
 

Enero

D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 26 27 28 29 30
31            

Febrero

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28            
             

Marzo

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 30 31      
             

Abril

D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Mayo

D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 20 27 28 29
30 31          

Junio

D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Julio

D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Agosto

D L M M J V  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30 31        
             

Septiembre

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30    
             

Octubre

D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 28 29 30
31            

Noviembre

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 26 27
28 29 30        
             

Diciembre

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Día de Sesión e informe

 

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera Coahuila
Boulevard Benito Juárez No. 418, 1 y 3 Piso, C.P. 25730 Colonia Palma - Monclova, Coahuila
Teléfono: 073

Ultima actualización - 2 de febrero del 2012
Administrador sitio web: www.els-online.com